2011年7月のジテツウ記録

回数 15回
走行時間 32時間39分32秒
走行距離 742.66km
全体平均速度 22.7km/h
最高速度 51.5km/h

今月は台風の前後で、4回程休み、体調不良(主に寝不足)で1回ジテツウを休んでしまった。

これがなければ月に1000km走行もなんとかなったと思われる。

8月は夏休みがあるので、ちょっときついかもしれないが土日に少し乗ってなんとか月間1000km走行を目指してみよう。

  • 2011/07/29 ジテツウ23 Tm: 2:16’31, Dst: 49.76km, Av: 21.8km/h, Mx: 41.8km/h, Odo: 1221.0km
  • 2011/07/28 ジテツウ22 Tm: 2:13’31, Dst: 50.43km, Av: 22.6km/h, Mx: 44.6km/h, Odo: 1171.2km
  • 2011/07/26 ジテツウ21 Tm: 2:09’09, Dst: 49.78km, Av: 23.1km/h, Mx: 43.4km/h, Odo: 1120.8km
  • 2011/07/25 ジテツウ20 Tm: 2:13’14, Dst: 49.15km, Av: 22.1km/h, Mx: 44.6km/h, Odo: 1071.0km
  • 2011/07/15 ジテツウ19 Tm: 2:12’35, Dst: 49.72km, Av: 22.5km/h, Mx: 49.1km/h, Odo: 1021.8km
  • 2011/07/14 ジテツウ18 Tm: 2:13’51, Dst: 49.30km, Av: 22.1km/h, Mx: 50.8km/h, Odo: 972.1km
  • 2011/07/13 ジテツウ17 Tm: 2:04’17, Dst: 49.13km, Av: 23.7km/h, Mx: 50.0km/h, Odo: 922.8km
  • 2011/07/12 ジテツウ16 Tm: 2:08’51, Dst: 49.32km, Av: 22.9km/h, Mx: 43.2km/h, Odo: 873.7km
  • 2011/07/11 ジテツウ15 Tm: 2:11’32, Dst: 49.42km, Av: 22.5km/h, Mx: 48.6km/h, Odo: 824.3km
  • 2011/07/08 ジテツウ14 Tm: 2:16’05, Dst: 50.19km, Av: 22.1km/h, Mx: 46.1km/h, Odo: 774.9km
  • 2011/07/07 ジテツウ13 Tm: 2:12’16, Dst: 49.85km, Av: 22.6km/h, Mx: 44.1km/h, 0d0: 724.7km
  • 2011/07/06 ジテツウ12 Tm: 2:03’27, Dst: 48.90km, Av: 23.7km/h, Mx: 44.8km/h, Odo: 674.8km
  • 2011/07/05 ジテツウ11 Tm: 2:04’47, Dst: 49.16km, Av: 23.6km/h, Mx: 46.6km/h, Odo: 625.9km
  • 2011/07/04 ジテツウ10 Tm: 2:07’43, Dst: 48.01km, Av: 22.5km/h, Mx: 51.5km/h, Odo: 576.8km
  • 2011/07/01 ジテツウ09 Tm: 2:11’43, Dst: 50.54km, Av: 23.0km/h, Mx: 48.8km/h, Odo: 528.6km

By 🐬とぅとと🐬

わしです、とぅととです。アニメ ニュース・天気実況、自炊、家庭菜園、多少の鉄分 縄文文明研究家(自称) WEB系SE *Unityも少しやってる C# BayFM78 聴く 2014年〜千葉県民 2005 Demio 乗り 急性心筋梗塞をやっちまった(2020年02月) その後→ ねんがんの りもうとわあく を てにいれた

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です