2011年9月のジテツウ記録

回数: 通勤20回, その他2回
走行時間: 49時間52分38秒
走行距離: 1130.25km
全体平均速度: 22.9km/h
最高速度: 60.6km/h

今月は祝日で2回休んで通勤は合計20回。しかし、葛西臨海公園や入間川サイ道路を走って調整(^^;
今月も月間 1,000km 走行の目標達成だぁ( ゚д゚)
9月は台風や雨にかなりぐぬぬとしたが、少々の雨や台風直撃でも走っている時暴風雨じゃなきゃ問題なしなのがわかったのでもう何がなんでもジテツウを継続するぞ。
しかし、状況が変わって事務所が都内とかになったら多分引越ししてデンツウになっちゃいそうなんだわな。
なので、出来る時はジテツウ。ただし路面凍結とか雪の時は考えないといかんな。

09/01 No.44 Tm: 2:20:04, Dst: 50.85km, Av: 21.7km/h, Mx: 48.2km/h, Odo: 2277.2km 今日は行きも帰りも雨にやられなかったが風にいぢめられたww
09/02 No.45 Tm: 2:17:22, Dst: 51.08km, Av: 22.3km/h, Mx: 44.7km/h, Odo: 2328.3km 今夜は見事な追い風でとてもおいしいです(^q^雨もなし

● 09/01 〜 09/02 4:37:26, 101.93km, 22.0km/h, 48.2km/h, 2328.3km

09/05 No.46 Tm: 2:14:52, Dst: 49.94km, Av: 22.2km/h, Mx: 43.2km/h, Odo: 2378.3km 帰りは見事にザーザー鰤!自分以外だれもいない俺専用通勤自転車道w
09/06 No.47 Tm: 2:05:27, Dst: 50.18km, Av: 24.0km/h, Mx: 60.6km/h, Odo: 2428.4km なんとか雨にあたらずに帰ってくれたけど、背中が割れたww加えて腹減り
09/07 No.48 Tm: 2:11:34, Dst: 50.35km, Av: 22.9km/h, Mx: 50.2km/h, Odo: 2478.8km 今日も彩湖付近の土手下はしみ出しがすごい
09/08 No.49 Tm: 2:10:11, Dst: 50.23km, Av: 23.1km/h, Mx: 47.9km/h, Odo: 2529.0km 彩湖横土手まだ浸み出し有
09/09 No.50 Tm: 4:48:30, Dst: 108.82km, Av: 22.6km/h, Mx: 45.7km/h, Odo: 2637.9km 帰りに葛西臨海公園まで走った


● 09/05 〜 09/09 13:30:34, 309.52km, 22.96km/h, 60.6km/h, 2637km

09/12 No.51 Tm: 2:11:10, Dst: 50.53km, Av: 23.1km/h, Mx: 50.7km/h, Odo: 2688.4km 帰り道、月の見える方向と逆だったwww
09/13 No.52 Tm: 2:13:26, Dst: 50.49km, Av: 22.7km/h, Mx: 41.7km/h, Odo: 2738.9km そろそろ左岸走行に飽きてきたから右岸を開発すっかなー
09/14 No.53 Tm: 2:11:17, Dst: 50.36km, Av: 23.0km/h, Mx: 44.1km/h, Odo: 2789.2km 夜はだいぶ涼しくなってきたなぁ(多分錯覚)
09/15 No.54 Tm: 2:12:16, Dst: 50.48km, Av: 22.9km/h, Mx: 42.1km/h, Odo: 2839.7km 色々あったけど自転車漕いでたら気分爽快になってしまった( ゚д゚)ハッ!
09/16 No.55 Tm: 2:16:38, Dst: 51.16km, Av: 22.4km/h, Mx: 44.9km/h, Odo: 2890.9km 今朝パンクしたので寄り道はよした。


● 09/12 〜 09/09 11:04:47, 253.02km, 22.82km/h, 50.7km/h, 2890.9km

09/20 No.56 Tm: 2:20:13, Dst: 50.34km, Av: 21.5km/h, Mx: 40.7km/h, Odo: 2959.2km 雨!少し弱めの雨!家についたらやんだでござるの巻( ゚д゚)ハッ
09/21 No.57 Tm: 2:22:42, Dst: 50.53km, Av: 21.2km/h, Mx: 42.0km/h, Odo: 3009.7km 台風一過で路面最悪、水没あり倒木ありだけど走行可能おk?
09/22 No.58 Tm: 2:21:04, Dst: 50.57km, Av: 21.5km/h, Mx: 46.9km/h, Odo: 3060.3km 雨にあたらなかったけど路面びしょびしょでまたチャリ洗車しなきゃな。



● 09/20 〜 09/22 7:03:59, 151.44km, 21.4km/h, 46.9km/h, 3060.3km

09/24 —– Tm: 2:54:31, Dst: 61.66km, Av: 21.2km/h, Mx: 40.5km/h, Odo: 3121.9km 通勤ではないけど入間川通って狭山まで行ったった。


● 09/24 2:54:31, 61.66km, 21.2km/h, 40.5km/h, 3121.9km

09/26 No.59 Tm: 2:15:21, Dst: 50.58km, Av: 22.4km/h, Mx: 45.1km/h, Odo: 3172.5km やっぱりまだ長袖ジャージとタイツでは暑い。あ、体重が 86kg 台になったYp
09/27 No.60 Tm: 1:59:39, Dst: 50.10km, Av: 25.1km/h, Mx: 51.6km/h, Odo: 3222.6km 今日は行き帰りカリコリとペダルがよく回ってキモティー!ノーマルクランクに大分慣れてきたかな
09/28 No.61 Tm: 2:08:03, Dst: 50.36km, Av: 23.6km/h, Mx: 43.6km/h, Odo: 3273.0km なんだか今日はダルい。食欲もないのぅ()。。
09/29 No.62 Tm: 2:05:20, Dst: 50.32km, Av: 24.0km/h, Mx: 47.1km/h, Odo: 3323.3km まったり帰宅。寒くなってきたので汗をなるたけかかない走行
09/30 No.63 Tm: 2:12:58, Dst: 50.42km, Av: 22.7km/h, Mx: 43.3km/h, Odo: 3373.7km 今月も月走行合計が 1,000km を越えたかな。しかし今日は妙に眠いな、フラグ?

● 09/26 〜 09/30 10:41:21, 252.68km, 23.6km/h, 51.6km/h, 3373.7km

By 🐬とぅとと🐬

わしです、とぅととです。アニメ ニュース・天気実況、自炊、家庭菜園、多少の鉄分 縄文文明研究家(自称) WEB系SE *Unityも少しやってる C# BayFM78 聴く 2014年〜千葉県民 2005 Demio 乗り 急性心筋梗塞をやっちまった(2020年02月) その後→ ねんがんの りもうとわあく を てにいれた

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です